Est. 1913

E-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Tim Daßler 5 250 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Anton Sachs 5 250 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Enno Fiks 5 215 3 0 3 0 0 0 5 0 1
Carl Priedemann 5 208 5 0 5 0 0 0 5 0 2
Carl Stump 5 191 3 3 6 0 0 0 5 0 3
Luc Hofmann 5 182 0 0 0 0 0 0 5 0 4
Zakhar Voitsik 5 176 0 0 0 0 0 0 5 0 3
Johannes Klotz 5 168 0 0 0 0 0 0 3 2 1
Jonathan Unger 3 131 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Eric Brauer 4 110 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Konstantin Pichel 3 52 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Charlie Reichardt 3 50 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Johann Luft 1 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0
... lade Modul ...
FSV Schleiz auf FuPa